Il tuo carrello è attualmente vuoto!
Drone Dji MAVIC 2 ZOOM
1.249,00€
Drone Dji MAVIC 2 ZOOM
Risoluzione video 3840 x 2160 Pixel con GPS distanza di controllo 8000 m tempo di volo 29 min
DISPONIBILE IN 48h
Garanzia 2 anni Italia
Esaurito
Descrizione
Dji MAVIC 2 ZOOM.
| Drone Dji MAVIC 2 ZOOM |
| Risoluzione video 3840 x 2160 Pixel con GPS distanza di controllo 8000 m tempo di volo 29 min |
| Drone dotato sensore CMOS 1/2.3″ da 12MP con zoom ottico 2x, 24-48mm combinato con zoom digitale 2x. Sensori Anti-Collisione omnidirezionali. Super risoluzione foto da 48MP. FHD Video. Hyperlapse. Dolly Zoom. Sistema di trasmissione OcuSync 2.0. Memoria interna da 8GB. Autonomia 31 minuti. |
| Caratteristiche Generali | |
| Tipo di Prodotto | Quadrirotore |
| Tipo di Costruzione | Ready-to-fly (RTF) |
| Specifiche Tecniche | |
| Retroilluminazione | Sì |
| Banda di frequenza | 2.400 – 2.483, 5.725 – 5.850 GHz |
| Nr di Rotori | 4 rotori |
| Nr di Assi | 3 |
| Massima Distanza di Funzionamento | 8000 m |
| Compatibilità GPS | Sì |
| RAM Installata | 8 GB |
| Glonass | Sì |
| Accuratezza del volteggio orizzontale | 1,5 m |
| Accuratezza del volteggio verticale | 0,5 m |
| Velocità angolare massima di beccheggio | 200 °/s |
| Massimo angolo di inclinazione | 35° |
| Massima velocità di ascensione | 5 m/s |
| Massima velocità di discesa | 3 m/s |
| Resistenza al vento massima | 10 m/s |
| Velocità massima | 20 m/s |
| Durata del volo (max) | 29 min |
| Streaming Video | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -10 – 40 °C |
| Funzioni di controllo del movimento | Arretrato, Verso il basso, Avanti, Girare a sinistra, Girare a destra |
| Trasmettitore | |
| Frequenza di Funzionamento | 2400 – 2483, 5725 – 5850 MHz |
| Supporto per dispositivo mobile | Sì |
| Altezza massima dispositivo | 16 cm |
| Nr di USB | 1 |
| Videocamera | |
| Megapixel | 12 MP |
| Risoluzione massima video | 3840 x 2160 Pixel |
| Risoluzione Massima Immagine | 4000 x 3000 Pixel |
| Risoluzioni video | 1920 x 1080,3840 x 2160 Pixel |
| Tipo Sensore | CMOS |
| Dimensioni Sensore Ottico | 25,4 / 2,3 mm (1 / 2.3″) |
| Modalità video supportate | 1080p,2160p |
| Nr Massimo fotogrammi al secondo | 120 fps |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Streaming capability | Sì |
| Slot per la scheda di memoria | Sì |
| Dimensioni massime della scheda di memoria | 128 GB |
| Formati video supportati | AVC,H.264,H.265,HEVC,MOV,MP4 |
| Formati Immagini Supportati | DNG,JPEG,RAW |
| Bitrate con una Risoluzione Video Massima | 100 Mbit/s |
| Velocità otturatore | 8 – 1/8000 |
| Angolo di Campo Visivo | 83° |
| Gestione Energetica | |
| Capacità della batteria | 3850 mAh |
| Voltaggio della batteria | 15,4 V |
| Tempo massimo di volo | 31 min |
| Funzionamento a Batteria | Sì |
| Capacità della batteria del trasmettitore | 3950 mAh |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 – 240 V |
| Adattatore di voltaggio output AC | 17.6 V |
| Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
| Adattatore di corrente output AC | 3,41 A |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 80 W |
| Equivalent Isotropically Radiated Power (EIRP) | 26 dBmW |
| Potenza in uscita | 60 W |
| Caratteristiche Fisiche | |
| Colore | Grigio |
| Larghezza | 242 mm |
| Profondità | 322 mm |
| Altezza | 84 mm |
| Peso | 905 g |
| Peso della batteria | 297 g |
| Contenuto dell’imballo | |
| Telecomando | Sì |
| Caricatore | Sì |
| Batterie incluse | Sì |
| Elica/Eliche di Ricambio inclusa/e | Sì |
| Cavi inclusi | Lightning, Micro-USB, USB tipo-C |
Non ci sono recensioni disponibili su questo prodotto






