Il tuo carrello è attualmente vuoto!
Drone Dji MAVIC AIR Combo White
1.049,00€
Drone Dji MAVIC AIR Combo White
Risoluzione video 3840 x 2160 Pixel con GPS distanza di controllo 4000 m tempo di volo 20 min
DISPONIBILE IN 48h
Garanzia 2 anni Italia
Esaurito
Descrizione
Drone Dji MAVIC AIR Combo White
Risoluzione video 3840 x 2160 Pixel con GPS distanza di controllo 4000 m tempo di volo 20 min
| DJI Mavic Air Fly More Combo. Numero di rotori: 4 rotori. Megapixel: 12 MP, Risoluzione massima video: 3840 x 2160 Pixel. Velocità massima: 4 m/s, Massima distanza di funzionamento: 4000 m. Tecnologia batteria: Polimeri di litio (LiPo), Capacità della batteria: 2375 mAh. RAM installata: 8 GB, Tipi schede di memoria: MicroSD (TransFlash). Compatibilità GPS, Glonass, Wi-Fi. Adattatore dissipazione di potenza AC: 50 W. Colore del prodotto: Nero, Bianco |
| Slot per la scheda di memoria | Si |
| Colore | Bianco |
| Nr di Rotori | 4 rotori |
| Massima Distanza di Funzionamento | 4000 m |
| Velocità massima | 4 m/s |
| Compatibilità GPS | Si |
| Risoluzione massima video | 3840 x 2160 Pixel |
| Durata del volo (max) | 20 min |
| Specifiche Tecniche | |
| Tipo | Quadrirotore |
| Banda di frequenza | 2.4/5.8 |
| Visione dal Vivo | Sì |
| Nr di Rotori | 4 rotori |
| Nr di Assi | 3 |
| Massima Distanza di Funzionamento | 4000 m |
| Wi-Fi | Sì |
| Compatibilità GPS | Sì |
| RAM Installata | 8 GB |
| Glonass | Sì |
| Accuratezza del volteggio orizzontale | 0,1 m |
| Accuratezza del volteggio verticale | 0,1 m |
| Velocità angolare massima di beccheggio | 250 °/s |
| Massimo angolo di inclinazione | 35° |
| Massima velocità di ascensione | 4 m/s |
| Massima velocità di discesa | 3 m/s |
| Velocità massima | 4 m/s |
| Durata del volo (max) | 20 min |
| Streaming Video | Sì |
| Modalità Streaming Video Supportate | 720p |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 40 °C |
| Trasmettitore | |
| Frequenza di Funzionamento | 2400 – 24835/5725 – 5850 |
| Nr di USB | 1 |
| Videocamera | |
| Megapixel | 12 MP |
| Risoluzione massima video | 3840 x 2160 Pixel |
| Risoluzione Massima Immagine | 4056 x 3040 Pixel |
| Risoluzioni video | 1280 x 720,1920 x 1080,2720 x 1530,3840 x 2160 Pixel |
| Tipo Sensore | CMOS |
| Dimensioni Sensore Ottico | 25,4 / 2,3 mm (1 / 2.3″) |
| Modalità video supportate | 720p,1080p,2160p |
| Nr Massimo fotogrammi al secondo | 120 fps |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Streaming capability | Sì |
| Slot per la scheda di memoria | Sì |
| Dimensioni massime della scheda di memoria | 128 GB |
| Formati video supportati | H.264,MOV,MP4 |
| Formati Immagini Supportati | DNG,JPG,RAW |
| Bitrate con una Risoluzione Video Massima | 100 Mbit/s |
| Velocità otturatore | 08/01/8000 |
| Angolo di Campo Visivo | 85° |
| Gestione Energetica | |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Capacità della batteria | 2375 mAh |
| Voltaggio della batteria | 11,55 V |
| Tempo di funzionamento | 21 min |
| Tempo massimo di volo | 21 min |
| Capacità della batteria | 27,43 Wh |
| Capacità della batteria del trasmettitore | 2970 mAh |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 – 240 V |
| Adattatore di voltaggio output AC | 13,2 V |
| Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
| Adattatore di corrente output AC | 3,79 A |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 50 W |
| Caratteristiche Fisiche | |
| Colore | Nero, Bianco |
| Larghezza | 184 mm |
| Profondità | 168 mm |
| Altezza | 64 mm |
| Peso | 430 g |
| Peso della batteria | 140 g |
| Contenuto dell’imballo | |
| Telecomando | Sì |
| Caricatore | Sì |
| Batterie incluse | Sì |
| Manuale dell’utente | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
Non ci sono recensioni disponibili su questo prodotto







